Мы постарались облегчить вам учесть и составили календарь работ для огородников, наиболее подходящий для Дальнего Востока, Урала и Сибири. Наилучшие дни для посадки и пересаживания конкретных культур на 2014 год:
Растение | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
цветы луковичные | 4-6,22-24 | 11-14, 24-26 | 10-12, 16-17, 20-22 | 3-7, 17-20, 22-24, 26-28 | 26-28, 30 | 24-26 | 6-8, 12, 14 | 1, 3, 5-6, 19-23, 27-28 | 10-12, 16-21, 23-25 |
цветы из семян | 1-6, 16, 24-25 | 1-5, 14, 23-25, 27-29 | 1-2, 10-12, 19-21, 24-27 | 7-9, 17-18, 21-27 | 4-5, 14-23 | 1-3, 14-20, 28-30 | 7-8, 11-16, 25-26 | 3-5, 30 | 1-2, 5, 28-29 |
баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква | 16-17, 24-25 | 23-24 | 19-21, 26-27 | 17-18, 23-26 | 14-15, 19-23 | 17-18, 19-20 | 13-16 | 10-12, 21-22 | 9-10, 19-20 |
брюква, репа | 2-11 | 2-14 | 1-12 | 1-11, 29-31 | 4-7, 27 | 1-5, 28-31 | 1-7, 26-28 | 3-4, 24-25 | 1-2, 28-29 |
горох, фасоль, бобы | 19-21, 24-25 | 19-20, 23-25 | 16, 19-21, 26-27 | 17-18, 23-26 | 19-23 | 17-20 | 13-17 | 10-13, 21-22 | 9-10, 18-20 |
земляника садовая (клубника), ревень | 16-17, 22-25 | 21-24 | 17-21, 26-27 | 16-18, 23-26 | 14-15, 19-23 | 17-20 | 13-16 | 10-12, 21-22 | 9-10, 18-20 |
капуста (в т.ч. цветная), спаржа | 16, 19-21, 25 | 19-20, 23-25 | 16, 9-21, 26-27 | 17-18, 23-26 | 14, 19-23 | 17-18, 19-20 | 13-16 | 10-12, 21-22 | 9-10, 18-20 |
картофель, топинамбур | 2-11 | 2-10 | 1-6, 30 | 1-4, 12, 29-31 | 9-10, 27 | 6-7 | 2-4, 30-31 | 26-27 | 24-25 |
лук на перо | 17-18 | 18-19 | 28 | 25-26 | 22-25 | 19-22 | 15-18 | 11-15 | 9-21 |
лук на репку | 5-11 | 4-10 | 1-6, 30 | 1-4, 29-31 | 27 | — | — | — | — |
морковь, пастернак (на корень) | 2-6 | 2-5, 14 | 1-2, 10-11 | 7-9, 12 | 4-5, 9-10 | 1-2, 6-7, 28-30 | 2-4, 7-8, 30-31 | 3-4, 26-27 | 1-2, 24-25, 28-29 |
огурцы, арбуз, дыня, тыква, патиссоны, кукуруза | 16-17, 24-25 | 23-24 | 19-21 | 17-18, 25-26 | 14, 22-23 | 19-20 | 15-16 | 11-12, 21-22 | 9-10, 18-20 |
перец сладкий | 16-17, 24-25 | 23-25 | 19-22 | 17-18, 25-26 | 14, 22-23 | 19-20 | 15-16 | 11-12, 21-22 | 9-10, 18-20 |
петрушка на зелень | 16, 24-25 | 23-24 | 19-21, 26-27 | 17-18, 23-26 | 14, 19-23 | 17-20 | 13-16 | 10-12, 21-22 | 9-10, 18-21 |
петрушка на корень | 2-6, 9-11 | 2-5, 9-11, 14 | 1-2, 5-6, 10-11 | 2-4, 7-9, 12, 30-31 | 4-5, 9-10, 27-28 | 1-2, 6-7, 28-30 | 2-4, 7-8, 30-31 | 3-4, 26-27 | 1-2, 24, 28-29 |
подсолнечник | 16, 23-25 | 18, 23-24 | 19-23, 26-28 | 16-18, 23-26 | 14-15, 18-23 | 17-21 | 14-16 | 10-13 | 9-10 |
редис | 2-10 | 1-14 | 1-12 | 1-11, 29-31 | 4-7, 27-28 | 1-5, 28-31 | 1-7, 26-28 | 3-4, 24-25 | 1-2, 28-29 |
редька, дайкон | 1-11 | 2-14 | 1-12 | 1-11,29-31 | 4-7, 27 | 1-6, 28-31 | 1-7, 26-28 | 3-4, 24-25 | 1-3, 28-30 |
салат, шпинат, мангольд | 16-21, 24-25 | 18-20, 23-24 | 16, 19-21 | 17-18, 25-26 | 14, 22-23 | 19-20 | 15-16 | 11-12 | 9-10, 19-22 |
свекла | 2-6, 9-11 | 2-5, 10-12 | 1-2, 7-9, 12, 30-31 | 2-4, 9-10, 27-28 | 4-5, 6-7, 29-30 | 1-2, 30-31 | 2-4, 7-8, 30 | 3-4, 26-27 | 1-2, 29 |
сельдерей | 2-6, 9-11 | 2-5, 9-10, 14 | 1-2, 5-6, 10-11 | 2-4, 7-9, 12, 30-31 | 4-5, 9-10 | 6-7, 28-30 | 2-4, 7-8, 30 | 3-4, 26-27 | 1-2, 24 |
томаты | 16-18, 24-25 | 18-19, 23-25 | 17, 19-22, 24-26 | 17-19, 25-26 | 14, 22-23 | 19-20 | 15-16 | 11-12, 21-22 | 9-10, 18-20 |
укроп, фенхель, киндза, тмин, горчица | 16-17, 24-26 | 18-19, 23-24 | 17-22, 26-27 | 17-20, 23-26 | 14-15, 19-23 | 17-20 | 13-16 | 10-12, 21-22 | 9-10, 18-21 |
хрен | 2-6, 9-11 | 2-4, 9-11, 14 | 1-3, 5-6, 10-11 | 2-4, 7-10, 12, 30-31 | 4-5, 9-10, 27-28 | 1-2, 6-7, 28-30 | 2-4, 7-8, 30-31 | 3-4, 26-27 | 1-2, 24, 28-29 |
чеснок | 5-6 | 4-7 | 1-4, 30 | 1-2, 25-26, 29 | 22-25 | 19-22 | 17-18 | 24-25 | 21-22 |
спасибо за календарь,нет только майских дат на посадку саженцев в Амурской области конкретно.