Ну что товарищи, представляем вам наш лунный календарь на 2023 год для Дальнего Востока. Настало время вновь вернуться к посадкам и заняться нашим огородом и перелистать календарь посадок огородника. Надеемся он подойдет и для соседних территорий, таких как Урал и Сибирь. В любом случае смотреть календари надо, но и ориентироваться на погоду тоже нужно.
Луна бесспорно влияет на рост растений, поэтому под рукой всегда должен быть календарик, можете пользоваться нашим. Мы сделали красивую таблицу, его её можете распечатать и повесить в огороде или на даче и пользоваться весь 2023 год.
Лунный календарь 2023 года садовода огородника для Дальнего Востока и Сибири
Для вашего удобства мы постарались разбить все культуры по отдельным календарям, можете найти именно то, что вы собираетесь садить в отдельной таблице.
Благоприятные дни выращивания, посадки, ухода и сбора урожая растений
Цветы, луковичные растения и корнеплоды | |
Февраль | 4-6,22-24 |
Март | 11-14, 24-26 |
Апрель | 9-11, 16-17, 20-22 |
Май | 4-8, 17-20, 22-24, 26-28 |
Июнь | 26-28, 30 |
Июль | 24-26 |
Август | 6-8, 13, 15 |
Сентябрь | 2, 5, 7, 19-23, 27-28 |
Октябрь | 10-12, 16-21, 23-25 |
Цветы из семян и спаржа | |
Февраль | 1-6, 16, 24-25 |
Март | 1-5, 14, 23-25, 27-29 |
Апрель | 1-2, 10-12, 19-21, 24-27 |
Май | 7-9, 17-18, 21-27 |
Июнь | 4-5, 14-23 |
Июль | 1-3, 14-20, 28-30 |
Август | 7-8, 11-16, 25-26 |
Сентябрь | 3-5, 30 |
Октябрь | 1-2, 5, 28-29 |
Баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква | |
Февраль | 16-17, 24-25 |
Март | 20, 22-23 |
Апрель | 20-22, 26-27 |
Май | 17-18, 23-26 |
Июнь | 14-15, 19-23 |
Июль | 17-18, 19-20 |
Август | 11, 13-16 |
Сентябрь | 10-12, 21-22 |
Октябрь | 9-10, 19-20 |
Брюква, репа | |
Февраль | 2-11 |
Март | 2-14 |
Апрель | 1, 3, 5, 7-15 |
Май | 1-11, 29-31 |
Июнь | 4-7, 11, 14, 27 |
Июль | 1-5, 28-31 |
Август | 3-7, 11, 14, 27 |
Сентябрь | 3-4, 24-25 |
Октябрь | 2, 3, 27-28 |
Горох, фасоль и другие бобовые | |
Февраль | 19-21, 24-25 |
Март | 16-19, 22-24 |
Апрель | 16, 19-21, 26-27 |
Май | 17-18, 23-26 |
Июнь | 10, 14, 19-23 |
Июль | 17-20 |
Август | 13-17, 20 |
Сентябрь | 10-13, 21-22 |
Октябрь | 9-10, 18-20 |
Земляника садовая и клубника, ревень | |
Февраль | 16-17, 22-25 |
Март | 21-24 |
Апрель | 17-21, 26-27 |
Май | 16-18, 23-26 |
Июнь | 14-15, 19-23 |
Июль | 16-21 |
Август | 13-16, 20-23 |
Сентябрь | 11-13, 21-22, 28 |
Октябрь | 2, 9-10, 15, 19-21 |
Капуста белокочанная и цветная | |
Февраль | 16, 19-21, 25 |
Март | 19-20, 23-25 |
Апрель | 16, 9-21, 26-27 |
Май | 17-18, 23-26 |
Июнь | 14, 19-23 |
Июль | 17-18, 19-20 |
Август | 13-16 |
Сентябрь | 10-12, 21-22 |
Октябрь | 9-10, 18-20 |
Картофель и топинамбур | |
Февраль | 2-11 |
Март | 2-10 |
Апрель | 1-6, 30 |
Май | 1-4, 12, 29-31 |
Июнь | 9-10, 27 |
Июль | 6-7, 12 |
Август | 2-4, 30-31 |
Сентябрь | 10-12, 26-27 |
Октябрь | 9-10, 24-25 |
Лук на перо (зелень) | |
Февраль | 17-18 |
Март | 18-19 |
Апрель | 28 |
Май | 25-26 |
Июнь | 22-25 |
Июль | 19-22 |
Август | 15-18 |
Сентябрь | 11-15 |
Октябрь | 9-21 |
Лук на репку | |
Февраль | 5-11 |
Март | 4-10 |
Апрель | 1-6, 30 |
Май | 1-4, 29-31 |
Июнь | 22-25, 29 |
Июль | 19 |
Август | — |
Сентябрь | — |
Октябрь | — |
Морковь и пастернак | |
Февраль | 2-6 |
Март | 2-5, 14 |
Апрель | 1-2, 10-11 |
Май | 7-9, 12 |
Июнь | 4-5, 9-10 |
Июль | 1-2, 6-7, 28-30 |
Август | 2-4, 7-8, 30-31 |
Сентябрь | 3-4, 26-27 |
Октябрь | 1-2, 24-25, 28-29 |
Огурцы, арбуз, дыня, тыква, патиссоны и кукуруза | |
Февраль | 16-17, 24-25 |
Март | 23-24 |
Апрель | 19-21 |
Май | 17-18, 25-26 |
Июнь | 14, 22-23 |
Июль | 19-20 |
Август | 15-16 |
Сентябрь | 11-12, 21-22 |
Октябрь | 9-10, 18-20 |
Перец сладкий | |
Февраль | 15-16, 21-23 |
Март | 5, 11, 23-24 |
Апрель | 16, 19-21, 28 |
Май | 16-17, 21-23 |
Июнь | 14, 22-23 |
Июль | 1, 19-20 |
Август | 14-15 |
Сентябрь | 9-11, 19-21 |
Октябрь | 7-8, 16, 18-20 |
Петрушка на зелень | |
Февраль | 16, 24-25 |
Март | 23-24 |
Апрель | 19-21, 26-27 |
Май | 17-18, 23-26 |
Июнь | 13, 17-20 |
Июль | 1, 19-20 |
Август | 13-16 |
Сентябрь | 10-12, 21-22 |
Октябрь | 9-10, 18-21 |
Петрушка на корень | |
Февраль | 2-6, 9-11 |
Март | 2-5, 9-11, 14 |
Апрель | 1-2, 5-6, 10-11 |
Май | 2-4, 7-9, 12, 30-31 |
Июнь | 4-5, 9-10, 27-28 |
Июль | 1-2, 6-7, 28-30 |
Август | 2-4, 7-8, 30-31 |
Сентябрь | 3-4, 26-27 |
Октябрь | 1-2, 24, 28-29 |
Подсолнух | |
Февраль | 16, 23-25 |
Март | 18, 23-24 |
Апрель | 19-23, 26-28 |
Май | 16-18, 23-26 |
Июнь | 14-15, 18-23 |
Июль | 17-21 |
Август | 14-16 |
Сентябрь | 10-13 |
Октябрь | 9-10 |
Редиска | |
Февраль | 2-10 |
Март | 1-14 |
Апрель | 1-12 |
Май | 1-11, 29-31 |
Июнь | 4-7, 27-28 |
Июль | 1-5, 28-31 |
Август | 1-7, 26-28 |
Сентябрь | 3-4, 24-25 |
Октябрь | 1-2, 28-29 |
Редька | |
Февраль | 1-11 |
Март | 2-14 |
Апрель | 1-12 |
Май | 1-11,29-31 |
Июнь | 4-7, 27 |
Июль | 1-6, 28-31 |
Август | 1-7, 26-28 |
Сентябрь | 3-4, 24-25 |
Октябрь | 1-2, 28-29 |
Салат, шпинат и мангольд | |
Февраль | 16-21, 24-25 |
Март | 18-20, 23-24 |
Апрель | 16, 19-21 |
Май | 17-18, 25-26 |
Июнь | 14, 22-23 |
Июль | 19-20 |
Август | 15-16 |
Сентябрь | 11-12 |
Октябрь | 9-10, 19-22 |
Свёкла | |
Февраль | 2-6, 9-11 |
Март | 2-5, 10-12 |
Апрель | 1-2, 7-9, 12, 30-31 |
Май | 2-4, 9-10, 27-28 |
Июнь | 4-5, 6-7, 29-30 |
Июль | 1-2, 30-31 |
Август | 2-4, 7-8, 30 |
Сентябрь | 3-4, 26-27 |
Октябрь | 1-2, 29 |
Сельдерей | |
Февраль | 2-6, 9-11 |
Март | 2-5, 10-12 |
Апрель | 1-2, 5-6, 10-11 |
Май | 3-4, 8-9, 12, 29-31 |
Июнь | 3-5, 9-10, 20 |
Июль | 6-7, 28-30 |
Август | 2-4, 7-8, 30 |
Сентябрь | 3-4, 26-27 |
Октябрь | 2-4, 21-29 |
Помидоры | |
Февраль | 16-18, 24-25 |
Март | 18-19, 23-25 |
Апрель | 17, 19-22, 24-26 |
Май | 17-19, 25-26 |
Июнь | 7, 14, 22-23 |
Июль | 6-7, 19-20 |
Август | 2-4, 15-16, 30 |
Сентябрь | 11-12, 21-22 |
Октябрь | 9-10, 18-20, 29 |
Лунный календарь посадки рассады на Дальнем Востоке в 2023 году
Лучшие, благоприятные дни для посадки семян на рассаду, разбивка для всех культур по месяцам.
Февраль | 4, 12-14, 17-24 |
Мар | 2-5, 8, 9, 12-14, 17, 18, 23, 24 |
Апрель | 13-15, 18, 19, 26-28 |
Май | 5, 12-17, 20, 22, 24-26 |
Июнь | 2, 3, 7, 8, 11-13, 16, 21- 13, 29, 30 |
Июль | 4, 7, 13-17, 18, 19, 22, 23, 27, 28 |
Август | 3, 5, 6, 10-15, 17-19, 23, 25-29 |
Сентябрь | 1-3, 8-11, 15, 16, 19, 20, 29, 30 |