Представляем вашему вниманию очередную статью на тему Лунный календарь работ садовода и огородника на 2017 год. Теперь мы рассматриваем лунный календарь 2017 год. Ранее мы уже рассматривали лунные месяцы прошлых годов. Нынешний год мало чем отличается, луна в небе, фазы имеются. Только лишь разное время. О времени и астрологических точках для садоводов Сибири, Урала и Дальнего Востока мы и поговорим.
Обновление — Лунный календарь садовода на 2018 год
Луна контролирует уровень воды на земной поверхности, циклы жизни живых организмов, процесс жизни растений. Главным правилом посева, если ориентироваться на лунный календарь огородника, стала фаза уходящей и молодой Луны.
С давних времен древние жители планеты Земля учитывали влияние Луны на животный мир. Данная закономерность распространялась на живые организмы и на водную часть поверхности планеты. Лунная фаза влияет на уровень воды в морях, реках и озерах. Не исключением стал и растительный мир, к которому относятся трава, деревья, кустарники и так далее. Эта закономерность подтверждалась садоводами с древних времен.
Хорошо и давно известно, что зодиакальные знаки вносят свою лепту в рост растений и урожайность. Подразделяются же они на плодородные и бесплодные, есть и знаки Зодиака нейтральные, иными словами — средней плодовитости. Если вам интересно, можете просмотреть лунные календари для садоводов за прошлые года.
Лунный календарь садовода и огородника на февраль, март и апрель 2017 года
Благоприятные дни для работы с растениями | Февраль | Март | Апрель |
Цветы луковичные (высадка) | 20-24, 30 | 6-9, 22-24, 26-27 | 18-20, 23-24 |
Цветы из семян (посев) | 11-14, 26, 27 | 12-15, 22-26 | 9-11, 15-17 |
Вспашка, рыхление, культивация, окучивание | 28, 29 | 8-12, 16-18, 27-31 | 2, 3, 18-27, 29, 30 |
Внесение минеральных удобрений | 18-20, 28-30 | 7-10, 14-15, 28, 29 | 1-2, 5-7, 10-14, 18-20, 22-24, 27-29 |
Внесение органических удобрений | 13,14, 20-24 | 3-6, 18-20, 27-29 | 1-2, 5-7, 10-14, 18-20, 22-24, 27-29 |
Обрезка ветвей, побегов деревьев и кустарников | 1, 2, 25-28 | 3-5, 22-25 | 1, 21-30 |
Опрыскивание растений, уничтожение вредителей | 20-22, 24-26 | 3-5, 22-25, 30, 31 | 2, 18-22, 24-27, 29-30 |
Прививка растениям деревьям и кустарникам | 20-22, 30, 31 | 7-1, 15-17, 22-26 | 5-7, 10-12, 18-20 |
Интенсивный полив растений — деревьев, кустарников | 25-28 | 4-6, 9-11, 17-19, 24-27, 31 | 5-7, 10-12, 18-20, 22-24, 27-29 |
Высадка новых деревьев и кустарников | 2-4, 16-18, 26-28 | 2-5, 13-15, 22-26, 30, 31 | 2, 5-7, 18-20 |
Посадка, пересадка, пикировка | 9-12, 14-16 | 6,7, 11, 12, 19-21, 27-28 | 5-7, 10-12, 16, 17, 22-24 |
Прополка, прореживание всходов | 20-23, 30, 31 | 2-3, 18-27, 29 | |
Закладка компоста | — | 1-4, 12-15, 22-26 | 2, 3, 20-27 |
Заготовка семян | 2-4, 12-14, 22-24 | 2-5, 8-11, 22-26 | 10-12, 16, 17 |
Баклажаны, кабачки | 4, 6, 8 | 8, 18, 27, 28 | |
Подсолнечник, капуста (в т.ч. цветная), спаржа | 11-14, 24-27 | 20, 25, 31 | 2, 3, 7- 12, |
Петрушка на корень, картофель | 24-26 | 8-11, 18-21, 28, 29 | 2, 3, 7-12, 19, 22 |
Салат, шпинат, мангольд, петрушка на зелень, перец сладкий | 14, 16, 22-24 | 2-4, 12-14, 18, 19, 22-28 | 7-12, 22, 23, 29, 30 |
Свекла, редис, редька, дайкон, горох, фасоль, бобы | — | 12-14, 22-26 | 3, 7-9, 11, 12, 29 |
Сельдерей, брюква, репа, кукуруза | — | 2-4, 15, 20- 23, 28, 29 | 2, 3, 7-12, 29, 30 |
Томаты, огурцы, арбуз, дыня, морковь, пастернак (на корень) | 12-14, 24, 26-28 | 2-4, 12-15, 21-25 | 8, 12, 13, 22, 26-28 |
Укроп, фенхель, киндза, тмин, горчица | 24-26, 30, 31 | 4-6, 11-13, 21-23, 27-29 | 2, 3, 7-12, 22, 29, 30 |
Хрен, лук на репку | 20-26, 30 | 1-3, 9-11, 18-21, 27-29 | 2, 3, 7-12, 22 |
Зеленый лук, петрушка, укроп, салат | 2-4, 12-14, 23-26 | 2-4, 12-14, 21-26, 30, 31 | 18, 20, 23, 26-28 |
Лунный календарь садовода и огородника на май, июнь и июль 2017 года
Благоприятные дни для работы с растениями | Май | Июнь | Июль |
Цветы луковичные (высадка) | 20-22 | 14-16, 19-21 | 13-14, 18- 20 |
Цветы из семян (посев) | 6-10, 12-15 | 4-7, 13-16 | 7-13, 21-25 |
Вспашка, рыхление, культивация, окучивание | 1, 2, 17-24, 27-29 | 1-2, 18-21, 23-26, 28-30 | 16-18, 20-23, 25-28 |
Внесение органических удобрений | 7-9 | 1-3, 10-12, 16-18, 21-23, 26-30 | 1, 7-9, 18-20, 23-25 |
Обрезка ветвей, побегов деревьев и кустарников | 2, 20-22, 24-27, 29-31 | 1-3, 10-12, 16-18, 21-23, 26-30 | 1, 7-9, 18-20, 23-25 |
Опрыскивание растений, уничтожение вредителей | 20-30 | 19-28 | 18-28 |
Прививка растениям деревьям и кустарникам | 1, 2, 22-24, 27-29 | 3-5, 7-12, 24-29 | 20-23, 25-28 |
Интенсивный полив растений — деревьев, кустарников | — | 16-18 | 2-3, 9-11, 13-14 |
Высадка новых деревьев и кустарников | 2-4, 7-9, 15-17, 24-27, 29-31 | 3, 10-12, 16-18, 21-23, 26-30 | 16-20, 23-25, 28-30 |
Посадка, пересадка, пикировка | 2-4, 7-9,15-17 | — | — |
Прополка, прореживание всходов | Кроме новолуния и полнолуния | 3-5, 10-12, 30 | 18-20, 24-25, 28-30 |
Закладка компоста | 2-4, 7-9, 15-17, 24-27, 29-31 | 1-2, 18-21, 23-26, 28-30 | 16-18, 20-23, 25-28 |
Баклажаны, кабачки | 1, 2, 17-24, 27-29 | 1-2, 18-21, 23-26, 28-30 | 16-18, 20-23, 25-28 |
Подсолнечник, капуста (в т.ч. цветная), спаржа | 7-9, 15-16 | 3-5, 10-14 | 16-23 |
Петрушка на корень, картофель | 2, 7, 12, 17-18, 23, 30 | 3, 4, 15, 16, 20-22 | — |
Салат, шпинат, мангольд, петрушка на зелень, перец сладкий | 9-11 | — | — |
Свекла, редис, редька, дайкон, горох, фасоль, бобы | 4, 7, 9, 19, 24, 31 | — | — |
Сельдерей, брюква, репа, кукуруза | 9, 11, 22, 28, 29 | 5, 10, 11 | — |
Томаты, огурцы, арбуз, дыня, морковь, пастернак (на корень) | 9, 11 | — | — |
Укроп, фенхель, киндза, тмин, горчица | 4, 9, 11, 13, 22, 28, 29 | — | — |
Хрен, лук на репку | 9, 15, 19, 24, 25 | 2, 7, 11, 16 | — |
Зеленый лук, петрушка, укроп, салат | 5, 11, 13 | 5, 6, 11-14 | — |
Лунный календарь садовода и огородника на август, сентябрь и октябрь 2017 года
Благоприятные дни для работы с растениями | Август | Сентябрь | Октябрь |
Цветы луковичные (высадка) | 12-15, 19- 21 | 15-19 | 12-14, 17-20 |
Цветы из семян (посев) | 2-7 | — | — |
Вспашка, рыхление, культивация, окучивание | 17-19, 22-24, 26-28 | 13-15 18-20, 23-27 | 13-25 |
Внесение органических удобрений | 1-3, 10-12, 19-23, 24-26, 28-30 | 6-10, 16-18, 21-23, 25-28 | 3-8, 24-26 |
Обрезка ветвей, побегов деревьев и кустарников | 19-22, 24-26 | 6-10, 16-18, 21-23, 25-28 | 13-15, 18-20, 22-24 |
Опрыскивание растений, уничтожение вредителей | 16-26 | 15-25 | 15-24 |
Прививка растениям деревьям и кустарникам | 17-19, 22-24, 26-28 | 13-15, 18-20, 23-29 | 13-18, 22-26 |
Интенсивный полив растений — деревьев, кустарников | — | — | — |
Высадка новых деревьев и кустарников | 1-3, 10-12, 19-22, 24-26 | 1, 6-10, 28-29 | 13-16, 25-28 |
Посадка, пересадка, пикировка | — | — | 13-18, 20-28 |
Прополка, прореживание всходов | 10-12, 24-26 | 1-4, 6-8, 15-18, 20-23, 26, 28-30 | Кроме новолуния и полнолуния |
Закладка компоста | 17-19, 22-24, 26-28 | 13-15, 18-20, 23-27 | — |
Баклажаны, кабачки | 14-28 | 13-20, 23-27 | 13-18, 20-26 |
Подсолнечник, капуста (в т.ч. цветная), спаржа | 3-5, 7-10, 12-14, 30-31 | 4-6, 8-10, 13-15, 18-20 | 15-18, 20-26 |