Чтобы труд садоводов не был напрасен и усилия садоводов принесли свои плоды, мы подготовили календарь благополучных и негативных дат посадки растений. Календарь садовода подготовлен с учетом климатических зон: Дальний Восток, Сибирь и Урал. К данном материале представлены благополучные дни посадок/пересадок семян, высадки рассады овощей и цветов по лунному календарю 2015 года.
Читайте — Лунный календарь садовода и огородника на 2016 год
Важно знать определенные правила при пользовании календарем работ: овощные культуры, плоды у которых образуются на надземной части растения (перцы, баклажаны, томаты,), садят на растущую луну. Те растения, у которых плоды в земле (картофель, свекла), — на убывающую луну. Каждый садовод знает, что будущий урожай во многом зависит от правильно выбранного времени посадки и посева. Представляем вашему вниманию лунный календарь посадки сельскохозяйственных культур на текущий год. Посевной календарь на 2015 год учитывает факторы, которые оказывают непосредственное влияние на рост растений, а именно фазу луны и ее расположение относительно знака зодиака. Садоводам Дальнего Востока, Сибири или Урала не стоит беспокоить и искать календарь конкретно для своего региона, луна одна и она неизменно одинаково влияет на всю нашу планету. лучше позаботьтесь по выяснению агротехнических сроках посева культур в ваших регионах.
Посевной календарь огородника на 2015 год
Для того чтобы огородник смог заблаговременно спланировать, в какое время высаживать те или иные сельхозкультуры, портал Амурский огород подготовил посевной календарь огородника на 2015 год. Советы:
- Сеять семена овощных культур и зелени лучше во время растущей луны, а высаживать корнеплоды рекомендуется за неделю до новолуния.
- Астрологи считают, что в полнолуние и период новолуния не желательно что-либо сеять, так как это самое неблагоприятное время для посадки – вероятность того, что сельхозкультуры будут плохо расти, очень велика.
- Уже в январе 2015 года следует пересмотреть и подготовить семена для предстоящей посадки, а также спланировать примерный график посадки растений. Начиная с февраля можно начинать высаживать перцы, томаты и баклажаны.
Календарь уточнен для зоны Урала и Западной Сибири.
Полезные статьи
Посевной календарь огородника на 2014 год для дальнего востока
Календарь работ огородника Дальнего Востока на 2014 год
Лунный календарь на 2014 год для Дальнего Востока, Сибири и Урала
Посевной календарь на апрель, май, июнь, июль для садовода Дальнего Востока
Лунный посевной календарь на 2015 год
| Культура/месяц | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |
| Календарь для огородников | |||||||
| Арбуз, дыня, кабачок, тыква | 28 | 1, 22-24, 27-28 | 19-20, 23-25 | 21-22, 30-31 | 17-18, 27-28 | — | — |
| Баклажан, перец | 20, 23-24,28 | 1, 22-24, 27-28 | 19-20, 23-25 | 21-22, 30-31 | 17-18 | — | — |
| Горох, бобы, фасоль | — | — | — | — | 17-18, 24-28 | 19-26 | — |
| Зеленые культуры(салат, укроп, базилик) | 21-28 | 1, 23-29 | 19-25, 28-30 | 19-22, 26-27, 31 | 17-18, 22-28 | 19-26, 29-30 | 16-22, 25-27 |
| Земляника | 23-27 | 23-26 | 19-22 | 19-20 | 24-26 | 22-23 | 18-20 |
| Клубника | 23-25 | 23-24 | 19-20 | 19-20 | 24-26 | 22-23 | 18-20 |
| Капуста | 23-24, 27-28 | >19-20, 23-25 | 21-22, 30-31 | 17-18, 27-28 | — | — | |
| Картофель, топинамбур | — | 10-16 | 6-10, 15-16 | 6-7, 12-13, 17 | |||
| Лук, севок, чеснок | — | 10-16, 19 | 15-16 | 6-7, 12-13, 17 | |||
| Лук репчатый семена | 11-14 | 10-16, 19 | 6-10, 15-16 | 6-7, 12-13, 17 | 9-10, 13-14, 15 | 6-7, 10-11 | 2-8, 11-12 |
| Морковь, свекла, репа, редька, редис | — | — | 15-16 | 6-7, 12-13, 17 | 9-10, 13-14, 15 | ||
| Огурец | 20, 23-24, 28 | 1, 22-24, 27-28 | 19-20, 23-25 | 21-22, 30-31 | 17-18, 27-28 | ||
| Сельдерей корневой | 11-14 | 10-16, 19 | 6-10, 15-16 | >6-7, 12-13, 17 | 9-10, 13-14, 15 | 6-7, 10-11 | 2-8, 11-12 |
| Томат | 20, 23-24, 28 | 1, 22-24, 27-28 | 19-20, 23-25 | 21,22, 30-31 | 17-18, 27-28 | 24-26 | |
| Календарь для цветоводов | |||||||
| Луковичные, клубневые цветы | 23-24, 28 | 1-4, 23-24, 27-31 | 19-20, 23-27 | 3, 21-25, 30-31 | 17-21, 27-28 | 17-18, 24-26 | 15, 18-22 |
| Вьющиеся (клематис, настурция, ипомея, душистый горошек), люпин, дельфиниум | 25-27 | 25-26 | 21-22 | 19-20 | 24-26 | 22-23 | 18-20 |
| Виола, гвоздика, шабо, маргаритка | 11-12, 20,23-24 | 1-4, 10-11, 19, 23-24, 27-31 | 19-20, 10-11, 19, 23-27 | 5, 12-13, 16-17 | 8-10, 13-14 | 6-7, 10-11, 14-15 | 2-3, 6-7, 11-12 |
| Петунии, астры | 3, 20, 23-24, 28 | 2-4, 23-24, 29-31 | 19-20, 26-27 | 3, 23-24, 30-31 | 19-21, 27-28 | 17-18, 24-26 | |
| Агератум, алиссум, бархацы, цинерарии | 23-24, 28 | 2-4, 23-24, 29-31 | 19-20, 26-28 | 3, 23-24, 30-31 | 19-21, 27-28 | 1, 17-18, 24-26 | |
| Газонные травы | 28-30 | 19-20, 23-30 | 17-21, 24-27 | 20-22 | |||
| Розы | 23-24 | ||||||
| Хвойные растения | 23-24 | 19-20 | 25-27 | ||||
| Плодовые деревья | 19-20 | 20-21 | |||||
| Плодовые кустарники | 19-2, 23-25 | 3, 30-31 | 20-21 | ||||


В апреле2014г пасеяла семена памидор но в сентябре только завязались.Дозревали на окне.А люди уже и наелись и наконсервировались
На ЭТО МОЖЕТ быть Много причин. Некачественные семена. почва.удобрения.заболевания растений. И т.д.